▌PQ580GP 工程逆变器特性
两种控制模式:矢量控制 (SVC)、V/F 控制。
多段 V/F 曲线设置功能。
启动扭矩:150%,0.5 Hz,无传感器矢量控制 (SVC)
内置 PID 控制功能,可实现闭环恒温恒压控制。
支持多种频率设置:数字设置、模拟设置、PID 设置、RS485 通信设置。
支持多速和摆频运行,可通过外部端子实现 16 速控制。
I/O 端子可根据用户需要自由编程,组合成各种工作模式。
跳频控制功能,可有效抑制机械共振,使系统更加稳定可靠。
瞬时停电穿越功能,可避免因瞬时停电而导致生产中断。
主/辅频率切换功能、运行指令切换功能、本地/远程切换功能。
自动电压调节功能,有效解决了大功率电机的低频振荡问题。
对过流、过压、欠压、过热、过载、缺相等进行全面的实时监控和保护。

▌额定电源电压和功率
单相 220 伏输入,三相 380 伏输出,功率 0.75 千瓦-22 千瓦
单相 220 伏输入,三相 220 伏输出,功率 0.75 千瓦-22 千瓦
三相 220 伏输入,三相 220 伏输出,功率 0.75kW-75kW
三相 380V 输入,三相交流 340~460V 输出,功率 0.75kW-720kW
电压 440V、480V、690V 可根据客户要求定制。

▌应用范围
PQ580 系列是专为工业自动化领域设计的高性能通用变频器,广泛应用于风机、泵、输送机、机床等设备。其核心采用先进的矢量控制技术,具有高精度调速、节能高效、运行稳定等特点,可满足多种工业场景的需求。适用于三相交流异步电机和永磁同步电机。
| 项目 | 规格 | |
| 输入 输出 | 电压范围 | 输入1 相 220V±15%,输出:3 相 200~240V、 |
| 输入1 相 220V±15%,输出:3 相 380~440V、 | ||
| 输入3 相 220V±15%,输出:3 相 200~240V、 | ||
| 输入3 相 380V±15%,输出:3 相 380~440V、 | ||
| 基本功能 | 电机类型 | 异步电机 |
| 永磁同步电机 | ||
| 最大频率 | 矢量控制:0~300 赫兹 V/F 控制:0~3000 赫兹 | |
| 载波频率 | 0.5kHz~15kHz;载波频率将根据负载特性自动调整。 | |
| 输入频率分辨率 | 数字设置: 0.1Hz | |
| 模拟设置: 0.01V 对应最大频率 ×0.025% | ||
| 控制模式 | 开环矢量控制、V/F 控制、扭矩控制、PID | |
| 启动扭矩 | 开环矢量控制:0.5Hz 180%,V/F 控制:0.5Hz 150% | |
| 速度可调范围 | 开环矢量控制 1:200,V/F 控制:1:100 | |
| 稳态速度精度 | 开环矢量控制 ±0.2%,V/F 控制 ±0.5% | |
| 扭矩控制精度 | ±5%(SVC) | |
| 过载能力 | G 型:150% 额定电流 60 秒,180% 额定电流 3 秒 | |
| P 型:120% 额定电流 60 秒,150% 额定电流 3 秒 | ||
| 扭矩提升 | 自动扭矩提升,手动扭矩提升 0.1%~30.0% | |
| V/F 曲线 | 线路类型、多点类型、N 功率 V/F 曲线 | |
| 斜坡模式 | 直线坡道;S 形曲线坡道; | |
| 四组加/减速时间,范围为 0.0 至 3200.0 秒。 | ||
| 直流制动器 | 直流制动频率:0.00Hz 至最大频率。 | |
| 制动时间: 0.0 秒至 36.0 秒 | ||
| 制动运行电流值:0.0%~100.0% | ||
| 简单的 PLC 多速操作 | 通过内置 PLC 或控制终端,可实现高达 16 档的运行。 | |
| 机载 PID | 它可轻松实现过程控制闭环控制系统。 | |
| 自动电压调节器(AVR) | 自动调节输出电压,无论电网电压如何波动,都能保持恒定水平。 | |
| 过压/电流失速控制 | 运行过程中自动限制电流和电压,以避免因过压/过流而频繁跳闸。 | |
| 故障电流限制器 | 尽量减少过流情况,保护逆变器。 | |
| 扭矩限制和控制 | 它可以自动限制扭矩,防止在运行过程中频繁过流跳闸。 | |
| 量身定制的选择 | 性能卓越 | 利用先进的电流矢量控制实现电机控制。 |
| 容错 | 在功率下陷期间,再生制动可使逆变器持续运行。 | |
| 定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围 0.0~3200.0Min | |
| 巴士支持 | RS-485:Modbus | |
| 跑步 | 运行命令源 | 操作面板/控制终端/串行通信端口。您可以通过各种方式在这些信号源之间进行切换。 |
| 频率来源 | 数字设置、模拟电压设置、模拟电流设置、脉冲设置和串行通信端口设置。 | |
| 辅助频率源 | 10 种辅助频率源。灵活实现辅助频率微调和频率合成。 | |
| 控制信号输入端子 | 6 个数字输入端子,其中一个支持高达 20 kHz 的高速脉冲输入。 | |
| 2 个模拟输入端子,其中一个仅支持 0-10 V 电压输入,另一个支持 0-10 V 电压输入或 4-20 mA 电流输入。 | ||
| 控制信号输出端子 | 1 个数字输出端子; | |
| 2 个继电器输出端子; | ||
| 2 个模拟输出端子,支持 0-20 mA 电流输出或 0-10 V 电压输出; | ||
| 控制面板 | LED 显示屏 | 五位数字读数 |
| 按键锁定和功能选择 | 它可以部分或完全锁定按键,并定义某些按键的功能范围,以防止误操作。 | |
| 25 保护功能 | 开机时电机短路检测、输入/输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护和过载保护。 | |
| 环境 | 安装环境 | 在室内,避免阳光直射、盐分、灰尘、腐蚀性或易燃气体、烟雾、蒸汽。 |
| 海拔高度 | 海拔 1000 米以下。(海拔 1000 米以上使用时,降低负载水平)。 | |
| 环境温度 | -10 ℃ 至 +40 ℃(在环境温度为 40 ℃ 至 50 ℃ 时降额使用) | |
| 湿度 | 小于 95%RH,无冷凝水 | |
| 振动 | 小于 5.9 米/秒(0.6 克) | |
| 结构 | 保护级别 | IP20 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 安装方法 | 壁挂式、落地式电气控制柜。 | |


| 逆变器型号 | 功率容量 | 输入电流 | 输出电流 | 自适应电机 | 外围尺寸 | 安装孔径 | 外墙 | ||||
| 千伏安 | A | A | KW | H | W | D | A | B | Φ | # | |
| 输入:1 相 220V±15%、50/60HZ 输出:3 相 200~240V/ 380V(440V) | |||||||||||
| PQ580-R40G1B | 1 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 162 | 105 | 150 | 95 | 150 | 5Φ | 图 1 |
| PQ580-R75G1B | 1.5 | 8.2 | 3.8 | 0.75 | |||||||
| PQ580-1R5G1B | 3 | 14 | 7 | 1.5 | |||||||
| PQ580-2R2G1B | 4 | 23 | 9 | 2.2 | |||||||
| 输入:三相 220V±15%、50/60HZ,输出:三相 200~240V/380V(440V):3 相 200~240V/380V(440V) | |||||||||||
| PQ580-R40G2B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 162 | 105 | 150 | 95 | 150 | 5Φ | 图 1 |
| PQ580-R75G2B | 3 | 5 | 3.8 | 0.75 | |||||||
| PQ580-1R5G2B | 4 | 5.8 | 7 | 1.5 | |||||||
| PQ580-2R2G2B | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 | |||||||
| PQ580-3R0G2B | 7 | 14 | 13 | 3 | |||||||
| PQ580-3R7G2B | 8.9 | 18 | 17 | 3.7 | 186 | 119 | 165 | 107 | 175 | 5Φ | 图 2 |
| PQ580-5R5G2B | 17 | 26 | 25 | 5.5 | |||||||
| PQ580-7R5G2B | 21 | 35 | 32 | 7.5 | 248 | 161 | 185 | 148 | 236 | 6Φ | 图 3 |
| PQ580-011G2B | 30 | 46.5 | 45 | 11 | |||||||
| PQ580-015G2B | 40 | 62 | 60 | 15 | 320 | 220 | 205 | 205 | 305 | 6Φ | 图 4 |
| PQ580-18R5G2B | 57 | 76 | 75 | 18.5 | |||||||
| PQ580-022G2 | 69 | 92 | 91 | 22 | |||||||
| PQ580-030G2 | 85 | 113 | 112 | 30 | 360 | 220 | 218 | 160 | 348 | 7Φ | 图 5 |
| PQ580-037G2 | 114 | 157 | 150 | 37 | 430 | 260 | 225 | 180 | 412 | 7Φ | 图 6 |
| PQ580-045G2 | 134 | 180 | 176 | 45 | |||||||
| PQ580-055G2 | 160 | 214 | 210 | 55 | 590 | 263 | 275 | 200 | 570 | 9Φ | 图 7 |
| PQ580-075G2 | 231 | 307 | 304 | 75 | |||||||
| 输入:3 相 380V±15%、50/60HZ,输出: 三相 380V(440V) | |||||||||||
| PQ580-R75G/1R5P-4B | 1.5 | 3.4 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 | 162 | 105 | 150 | 95 | 150 | 5Φ | 图 1 |
| PQ580-1R5G/2R2P-4B | 3 | 5 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 | |||||||
| PQ580-2R2G/3R0P-4B | 4 | 5.8 | 5.1/7.0 | 2.2/3.0 | |||||||
| PQ580-3R0G/3R7P-4B | 4.5 | 9 | 7.0/9.0 | 3.0/3.7 | |||||||
| PQ580-3R7G/5R5P-4B | 5.9 | 10.5 | 9.0/13 | 3.7/5.5 | 186 | 119 | 165 | 107 | 175 | 5Φ | 图 2 |
| PQ580-5R5G/7R5P-4B | 8.9 | 14.6 | 13/17 | 5.5/7.5 | |||||||
| PQ580-7R5G/011P-4B | 11 | 20.5 | 17/25 | 7.5/11 | 248 | 161 | 185 | 148 | 236 | 6Φ | 图 3 |
| PQ580-011G/015P-4B | 17 | 26 | 25/32 | 11.0/15.0 | |||||||
| PQ580-015G/18R5P-4B | 21 | 35 | 32/37 | 15/18.5 | 320 | 220 | 205 | 205 | 305 | 6Φ | 图 4 |
| PQ580-18R5G/022P-4B | 24 | 38.5 | 37/45 | 18.5/22 | |||||||
| PQ580-022G/030P-4B | 30 | 46.5 | 45/60 | 22/30 | |||||||
| PQ580-030G/037P-4B | 40 | 62 | 60/75 | 30/37 | 360 | 220 | 218 | 160 | 348 | 7Φ | 图 5 |
| PQ580-037G/045P-4 | 57 | 76 | 75/91 | 37/45 | 430 | 260 | 225 | 180 | 412 | 7Φ | 图 6 |
| PQ580-045G/055P-4 | 69 | 92 | 91/112 | 45/55 | |||||||
| PQ580-055G/075P-4 | 85 | 113 | 112/150 | 55/75 | 590 | 263 | 275 | 200 | 570 | 9Φ | 图 7 |
| PQ580-075G/090P-4 | 114 | 157 | 150/176 | 75/90 | |||||||
| PQ580-090G/110P-4 | 134 | 180 | 176/210 | 90/110 | 620 | 320 | 300 | 260 | 600 | 9Φ | 图 8 |
| PQ580-110G/132P-4 | 160 | 214 | 210/253 | 110/132 | |||||||
| PQ580-132G/160P-4 | 192 | 256 | 253/304 | 132/160 | |||||||
| PQ580-160G/185P-4 | 231 | 307 | 304/334 | 160/185 | 800 | 380 | 315 | 260 | 780 | 10Φ | 图 9 |
| PQ580-185G/200P-4 | 270 | 350 | 334/377 | 185/200 | |||||||
| PQ580-200G/220P-4 | 290 | 385 | 377/426 | 200/220 | 900 | 480 | 350 | 360 | 876 | 10Φ | 图 10 |
| PQ580-220G/250P-4 | 310 | 430 | 426/465 | 220/250 | |||||||
| PQ580-250G/280P-4 | 355 | 468 | 465/520 | 250/280 | |||||||
| PQ580-280G/315P-4 | 396 | 525 | 520/585 | 280/315 | |||||||
| PQ580-315G/355P-4 | 445 | 590 | 585/650 | 315/355 | 1060 | 650 | 360 | 500 | 1036 | 12Φ | 图 11 |
| PQ580-355G/400P-4 | 500 | 665 | 650/725 | 355/400 | |||||||
| PQ580-400G/450P-4 | 600 | 785 | 725/820 | 400/450 | 1200 | 860 | 380 | 640 | 1173 | Φ14 | 图 12 |
| PQ580-450G/500P-4 | 700 | 883 | 820/900 | 450/500 | |||||||
| PQ580-500G/550P-4 | 800 | 1000 | 900/980 | 500/550 | |||||||
| PQ580-550G/630P-4 | 900 | 1100 | 980/110 | 550/630 | |||||||
| PQ580-630G/700P-4 | 1000 | 1200 | 1100/1200 | 630/700 | 1350 | 1000 | 390 | 800 | 1315 | Φ14 | 图 13 |

请联系我们的专业技术工程师、 我们将竭尽全力为您服务
扫描代码获取更多信息